![]() |
(Æú¸®¿¡Æ¿·» ¿¡·Ï½Ã ÇǺ¹°°ü) | |
|
|
¡¡ |
¿ëµµ |
ÇǺ¹µÎ²² | Á¦Á¶±Ô°Ý | ||
¿Ü¸é ÇǺ¹ ÀåÄ¡ |
![]() |
¡¡ |
|
|
125A ¡ 1,000A |
³»¸é ÇǺ¹ ¹æ½Ä |
![]() |
|
°Ç¹° ³»¿Ü¸é ¹× ÁöÇÏÁؼ³¿ëÀÇ ¼öµµ¿ë ¹è°ü LINE |
Epoxy 300¡400§ | 125A ¡ 1,000A |
¢º Á¦Á¶°¡´É±Ô°Ý |
°üÀÇȣĪ | °üÀDZæÀÌ | ¿ø°ü | °ü´ÜÇö»ó | ºñ °í |
125A ¡ 1,000A | 6M ¡ 8M | Á÷°ü | Bevel /
Bell
/ Grooved End |
ÇǺ¹Á¦Á¶±ÔÁ¤Àº
KS D 3589 ¹× KS D 8502¿¡ ÁØÇϸç,
»ó±â ±Ô°ÝÀÌ¿ÜÀÇ ±Ô°Ýµµ ÇùÀÇ¿¡ ÀÇÇØ »ý»ê °¡´ÉÇÔ. ¿ø°üÀº ÇǺ¹ ÀüÀÇ °°üÀ» ¸»ÇÔ |
¢º »ç¿ë¿ø°ü |
°üÀÇȣĪ | ¿ø°ü | ºñ °í |
125A ¡ 1,000A | KS D
3565 (»ó¼öµµ¿ë µµº¹Àå°°ü) |
¿ø°üÀ̶ó ÇÔÀº ÇǺ¹ÀüÀÇ °°üÀ» ¸»ÇÔ. Ư¼ö±Ô°Ýµµ »ý»ê°¡´É ÇÔ |
¢º ÇǸ·ÀÇ ³ëÈ ¹æÁö |
¿Á¿Ü¼ö¸í |
÷°¡Á¦ »ç¿ëÀ¯¹« |
ºñ°í |
1³â | ÷°¡Á¦¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì | Æú¸®¿¡Æ¿·»Àº ±ØÈ÷ ¾ÈÁ¤µÈ ¹°ÁúÀ̳ª Àå±â°£ ½Ç¿Ü º¸°üÇÒ °æ¿ì
ÀÚ¿Ü ¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÇǸ·ÀÇ ³ëÈ Çö»óÀ» °¡Á®¿À°Ô µÇ¹Ç·Î Âø»ö¾È·á³ª ÀÚ¿Ü ¼± ¹æÁöÁ¦¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ³ëÈÇö»óÀ» ¹æÁöÇÕ´Ï´Ù. |
3³â | Âø»ö¾È·á 2% »ç¿ë½Ã | |
5³â | Àڿܼ± ¹æÁöÁ¦ »ç¿ë½Ã | |
20³â | Carbon Black 3%»ç¿ë½Ã |
¢º °ü´ÜÇö»ó |
|
|
Bevel End(100AÀÌ»ó) §¤ ¡Ö 100§®¡150§® | Bell End(100AÀÌ»ó) §¤ ¡Ö 100§®¡150§® §¤¡¯ ¡Ö 70§®ÀÌ»ó |
|
|
Grooved End(100A¡300A) §¤ ¡Ö 100§®¡150§® | Grooved End(Ring Type:350AÀÌ»ó) §¤ ¡Ö 100§®¡150§® |
¢º ÇǸ·µÎ²²(KS D 3589-1994) |
ȣĪÁö¸§ A | P1H ¹× PIF | ȣĪÁö¸§ A | P1H ¹× PIF | ȣĪÁö¸§ A | P1H ¹× PIF | |||
ÇÇ º¹ | ÇÇ º¹ | ÇÇ º¹ | ||||||
µÎ²² | Çã¿ëÂ÷ | µÎ²² | Çã¿ëÂ÷ | µÎ²² | Çã¿ëÂ÷ | |||
15 | 1.5 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 200 | 2.5 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 800 | 2.5 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
20 | 1.5 | 250 | 2.5 | 850 | 2.5 | |||
25 | 1.5 | 300 | 2.5 | 900 | 2.5 | |||
32 | 1.5 | 350 | 2.5 | 1,000 | 2.5 | |||
40 | 1.5 | 400 | 2.5 | 1,100 | 3.0 | - | ||
50 | 1.5 | 450 | 2.5 | 1,200 | 3.0 | |||
65 | 1.5 | 500 | 2.5 | 1,350 | 3.0 | |||
80 | 1.5 | 550 | 2.5 | -0.5 | 1,500 | 3.0 | ||
90 | 1.5 | 600 | 2.5 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 1,600 | 3.0 | - | |
100 | 2.0 | 650 | 2.5 | 1,800 | 3.0 | - | - | |
125 | 2.0 | 700 | 2.5 | 2,000 | 3.0 | - | - | |
150 | 2.0 | -0.4 | 750 | 2.5 | - | - | - |
¡¡ |
ȣĪÁö¸§ A | P2S | ȣĪÁö¸§ A | P2S | ||||||
ÇÇ º¹ | Æ÷ Àå | ÇÇ º¹ | Æ÷ Àå | ||||||
µÎ²² |
Çã¿ëÂ÷ |
µÎ²² |
Çã¿ëÂ÷ | µÎ²² | Çã¿ëÂ÷ | µÎ²² | Çã¿ëÂ÷ | ||
15 | 0.6 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 1.0 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 200 | 1.1 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 1.5 | - |
20 | 0.6 | 1.0 | 250 | 1.2 | 1.6 | - | |||
25 | 0.6 | 1.0 | 300 | 1.2 | 1.7 | -0.4 | - | - | |
32 | 0.6 | 1.0 | 350 | 1.2 | -0.3 | 2.0 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | - | |
40 | 0.6 | 1.0 | 400 | 1.2 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 2.0 | - | ||
50 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 450 | 1.3 | 2.0 | |||
65 | 0.6 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | 1.0 | 500 | 1.3 | 2.0 | |||
80 | 0.6 | 1.0 | 550 | 1.3 | 2.0 | ||||
90 | 0.6 | 1.0 | 600 | 1.3 | 2.0 | -0.5 | |||
100 | 0.6 | 1.0 | 650 | 1.3 | 2.0 | + ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ | - | ||
125 | 0.8 | 1.0 | 700 | 1.3 | -0.4 | 2.0 | - | ||
150 | 0.9 | 1.2 | 750/800 | 1.3 | - | 2.0 | - |
¢º ÇǸ·ÀÇ »ö»ó |
|
Ç¥ÁØ»ö»óÀº û»öÀ̳ª ¼ö¿äÀÚÀÇ ÁÖ¹®¿¡ Àǰа¢Á¾ »ö»óÀ» ´Ù¾çÇÏ°Ô »ý»êÇÕ´Ï´Ù. |