| ( KS D3576,JIS G3459,ASTM A312) |
| ¢Ã ¿ëµµ : ¼®À¯ÈÇÐ,¼¶À¯°ø¾÷,Á¦Áö µîÀÇ ³»½Ä,³»¿,Àú¿Â¹è°ü |
| ȣΰæ | ¿Ü°æ | ȣĪµÎ²² SCH (mm) | ||||||||||
| 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | ||||||||
| A | B | KS | ASTM | KS | ASTM | KS | ASTM | KS | KS | ASTM | KS | ASTM |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 13.72 | 1.2 | - | 1.65 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 2.24 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 17.15 | 1.2 | - | 1.65 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 2.31 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.34 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.11 | 2.5 | 2.8 | 2.77 | - | - |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.67 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.11 | 2.5 | 2.9 | 2.87 | - | - |
| 25 | 1 | 34.0 | 33.40 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.0 | 3.4 | 3.38 | - | - |
| 32 | 11/4 | 42.7 | 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.0 | 3.6 | 3.56 | 4.9 | 4.85 |
| 40 | 11/2 | 48.6 | 48.26 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.0 | 3.7 | 3.68 | 5.1 | 5.08 |
| 50 | 2 | 60.5 | 60.33 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.5 | 3.9 | 3.91 | 5.5 | 5.54 |
| 65 | 21/2 | 76.3 | 73.03 | 2.1 | 3.11 | 3.0 | 3.05 | 3.5 | 5.2 | 5.16 | - | - |
| 80 | 3 | 89.1 | 88.90 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 4.0 | 5.5 | 5.49 | - | - |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 101.60 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 4.0 | 5.7 | 5.74 | - | - |
| 100 | 4 | 114.3 | 114.30 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 4.0 | 6.0 | 6.02 | - | - |
| 125 | 5 | 139.8 | 141.30 | 2.8 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 5.0 | 6.6 | 6.55 | - | - |
| 150 | 6 | 165.2 | 168.28 | 2.8 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 5.0 | 7.0 | 7.11 | - | - |
| 200 | 8 | 216.3 | 219.08 | 2.8 | 2.77 | 4.0 | 3.76 | 6.5 | 8.2 | 8.18 | - | - |
| 250 | 10 | 267.4 | 273.05 | 3.4 | 3.40 | 4.0 | 4.19 | 6.5 | - | - | - | - |
| 300 | 12 | 318.5 | 323.85 | 4.0 | 3.96 | 4.5 | 4.57 | 6.5 | - | - | - | - |
| 350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 4.0 | 3.96 | 5.0 | 4.78 | - | - | - | - | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 4.5 | 4.19 | 5.0 | 4.78 | - | - | - | - | -- |
¢Ã Çã¿ë°øÂ÷ |
| ¡¡ | KS D3576(JIS G3459) | ASTM A312 | ||
| Çã¿ë°øÂ÷ | ¿Ü°æ | D<30 | ¡¾0.3 | 10.29? D ¡Ã 48.6 +0.40 -0.80 |
| D¡Ã30 | ¡¾1% | 48.26 < D ¡Â 114.3 ¡¾0.80 | ||
| 114.3 < D ¡Â 219.08 +1.60 -0.80 | ||||
| 219.08 < D ¡Â 406.4 +2.40 -0.80 | ||||
| µÎ²² | t<2 | ¡¾2% | ¸ðµç Ä¡¼ö - 12.05% | |
| t¡Ã | ¡¾10% | |||
| ±æÀÌ | ÁöÁ¤±æÀÌ ÀÌ»ó | ¸ðµç Ä¡¼ö + 6.4 MM | ||
| Á÷Áøµµ | ½Ç¿ë»ó °ð¾Æ¾ß ÇÔ | ½Ç¿ë»ó °ð¾Æ¾ß ÇÔ | ||