![]() |
¢Ã ¿ëµµ : ±â°è, ÀÚµ¿Â÷, ÀÚÀü°Å, °¡±¸, ±â±¸, ±âŸÀÇ ±â°èºÎǰ ¹× ±¸Á¶¹° |
¢Ã Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô |
KS D 3536 / JIS G 3446 ´ÜÀ§ :(kg/m) |
Á¾·ù | ¿Ü°æ (mm) |
µÎ²²(mm) |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
STS 304 TKA | 9.5 | 0.112 | 0.133 | 0.154 | 0.174 | 0.212 | 0.249 | |||
12.7 | 0.151 | 0.180 | 0.209 | 0.237 | 0.291 | 0.344 | 0.418 | 0.533 | ||
15.8 | 0.190 | 0.227 | 0.263 | 0.301 | 0.371 | 0.439 | 0.537 | 0.692 | ||
19.0 | 0.230 | 0.274 | 0.318 | 0.363 | 0.448 | 0.532 | 0.654 | 0.847 | ||
22.2 | 0.270 | 0.322 | 0.374 | 0.427 | 0.529 | 0.628 | 0.774 | 1.007 | ||
25.4 | 0.310 | .0370 | 0.430 | 0.490 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | ||
31.8 | 0.466 | 0.542 | 0.617 | 0.767 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | |||
38.1 | 0.560 | 0.651 | 0.743 | 0.924 | 1.103 | 1.368 | 1.799 | |||
50.8 | 1.241 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | ||||||
63.5 | 1.556 | 1.861 | 2.317 | 3.064 | ||||||
76.3 | 1.874 | 2.243 | 2.795 | 3.702 |
¡¡ |
¡¡ |
¢Ã Ä¡¼ö Çã¿ë |
´ÜÀ§ : mm |
Á¾·ù | ±¸ºÐ |
¹Ù±ùÁö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ | µÎ²²ÀÇ Çã¿ëÂ÷ | µÎ²²ÀÇ Çã¿ëÂ÷ | |||
¹Ù±ùÁö¸§ | Çã¿ëÂ÷ | µÎ²² | Çã¿ëÂ÷ | ±æÀÌ | Çã¿ëÂ÷ | ||
STS 304 TKA | D < 50 | ¡¾ 0.5 | T < 4 | +0.6 -0.5 |
ÁöÁ¤±æÀÌ ÀÌ»óÀÏ °Í | +50 | |
D ¡Ã 50 | ¡¾ 1% | T ¡Ã 4 | +15% -12.5% |
-0 |
¡¡
¡¡